查看门店发展成果与奖励收益
门店合作 · 业务共赢
发展门店,收获拓展奖励
| 核心口径 | 内容 |
|---|---|
| 发放对象 | 门店的直属上级 |
| 核算单位 | 每家门店独立核算,多家门店分别计算 |
| 统计范围 | 直属发展且已审核通过的门店、已结算的订单 |
| 奖励构成 | 发展门店奖励 + 订单结算红包 |
补充说明:本文按提供的规则文本整理,属业务规则说明。文中 0 家 / 0.00 元为页面统计快照,不代表实际业绩;对外发布前请自行确认适用渠道的合规要求。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 每家门店最高奖励 | 172 元 |
| 多家门店 | 分别计算 |
| 统计月份 | 2026-11 |
| 统计截至(北京时间) | 2026/11/07 17:40:22 |
| 奖励项 | 金额 |
|---|---|
| 发展门店奖励 | 2 元 / 家 |
| 累计结算满 1 单红包 | 50 元 |
| 累计结算满 5 单红包 | 50 元 |
| 累计结算满 10 单红包 | 70 元 |
| 合计 | 172 元 |
补充说明:上表为按原文四项档位做的算术核对(2 + 50 + 50 + 70 = 172),与「每家门店最高奖励 172 元」一致;未新增任何档位或规则。红包「各档可叠加」为原文表述。
| 指标 | 数值 | 口径说明 |
|---|---|---|
| 累计发展门店 | 0 家 | 直属发展且已审核通过的门店 |
| 本月发展门店 | 0 家 | 本月审核通过的直属门店 |
| 累计净奖励 | 0.00 元 | 累计发放奖励减去已撤回金额 |
| 本月净奖励 | 0.00 元 | 本月发放 奖励减去本月撤回金额 |
奖励发放至门店的直属上级,每家门店独立核算。
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 谁拿 | 门店的直属上级 |
| 怎么算 | 每家门店独立核算 |
| 多店情形 | 多家门店分别计算 |
补充说明:「直属」「独立核算」「分别计算」均为原文表述。原文未展开上下级层级的定义与归属判定方式,本文不作补充。
| 规则项 | 内容 |
|---|---|
| 规则版本 | 2026-10-v1 |
| 生效时间(北京时间) | 2026/10/22 00:00:00 |
直属门店审核通过 + 工号审核通过 → 发放 2 元(每家门店仅一次,不随订单结算撤回)| 档位 | 条件 | 奖励金额 |
|---|---|---|
| 第一档 | 累计结算满 1 单 | + 50 元 |
| 第二档 | 累计结算满 5 单 | + 50 元 |
| 第三档 | 累计结算满 10 单 | + 70 元 |
| 累计有效结算单数 | 本次触发 | 红包累计 |
|---|---|---|
| 满 1 单 | + 50 元 | 50 元 |
| 满 5 单 | + 50 元 | 100 元 |
| 满 10 单 | + 70 元 | 170 元 |
补充说明:以上累计值为按原文档位金额做的算术推演,用于阅读时核对 172 元的来源;实际发放以规则版本与系统统计结果为准。原文未列出档位之间的中间单数对应金额。
门店首次工号审核通过之日起,至下个月月底。
| 要素 | 说明 |
|---|---|
| 起算点 | 门店首次工号审核通过之日 |
| 截止时间 | 下个月月底 |
| 示例 | 8 月 15 日首次通过 → 有效期截至 9 月 30 日 |
补充说明:起算点是「首次工号审核通过」,不是门店入驻日或资料提交日;有效期跨自然月,截止到下个月月底。以上均为原文表述的直接整理。
| 情形 | 是否重复计数 / 触发红包 |
|---|---|
| 同一订单只结算一次 | 计一次 |
| 同一订单发生 T+4 追加结算 | 不重复计数,不重复触发红包 |
| 订单首次结算时间在有效期外 | 按原文口径判断是否在有效期内 |
补充说明:原文只说明「按订单首次结算时间判断是否在奖励有效期内」,未展开跨期订单、部分结算等边界情形的处理方式,本文不作推断。
订单结算撤回 → 重新计算有效结算单数 → 未达标红包同步撤回
恢复结算并重新达标 → 补发对应红包
发展门店奖励:不撤回
净奖励 = 已发放奖励 - 已撤回金额| 奖励项 | 撤回机制 |
|---|---|
| 发展门店奖励 | 不随订单结算撤回 |
| 订单结算红包 | 结算撤回后重新计算有效结算单数,未达标档位同步撤回;恢复并重新达标后补发 |
补充说明:看板中的「累计净奖励」与「本月净奖励」均按上述净额口径呈现,差别在统计区间——前者为累计,后者按本月奖励流水统计。
| 问题 | 原文口径 |
|---|---|
| 奖励发给谁 | 门店的直属上级 |
| 多家门店怎么算 | 每家门店独立核算,多家门店分别计算 |
| 每家门店最高多少 | 172 元 |
| 发展门店奖励多少 | 2 元 / 家,每家门店仅发放一次,不随订单结算撤回 |
| 红包有哪几档 | 累计结算满 1 单 +50 元、满 5 单 +50 元、满 10 单 +70 元,各档可叠加 |
| 有效期怎么算 | 门店首次工号审核通过之日起,至下个月月底 |
| 按什么时间判断订单 | 按订单首次结算时间判断是否在奖励有效期内,统计已结算订单 |
| 同一订单会重复算吗 | 同一订单仅计一次;T+4 追加结算不重复计数,也不重复触发红包 |
| 结算撤回怎么办 | 重新计算有效结算单数,未达标红包同步撤回;恢复并重新达标后补发 |
| 净奖励怎么算 | 已发放奖励扣除已撤回金额;本月净奖励按本月奖励流水统计 |
| 规则版本与生效时间 | 2026-10-v1;2026/10/22 00:00:00(北京时间) |
补充说明:本章问答均为原文规则的直接摘录与归并,未新增口径、数值或解释。