补充说明:官网首页对这一段的概括是「六项能力,一个后台」,并强调「工号开通、数据回传、结算分账,拆开看是六件事,跑起来是同一条链」。两处表述指向同一结构:能力不是并列的功能清单,而是链路上的六个位置。
| 序号 | 能力 | 官网首页摘要 | 页面锚点 |
|---|---|---|---|
| 01 | 现卡工号开通 | 微信提交实名资料,平台审核、运营商核验后开通,一人一号 | #workid |
| 02 | 渠道与门店归属 | 渠道发展门店,归属关系自动绑定,业绩算给谁一目了然 | #channel |
| 03 | 开卡数据回传 | 运营商侧回传开卡状态,开通、激活、退单自动同步 | #data |
| 04 | 渠道收益分润 | 门店佣金与渠道分润分开设定,激活即计佣,退单自动冲回 | #share |
| 05 | 对账与结算 | 按周期生成对账单,双端在线确认,差异逐单可追溯 | #settle |
| 06 | 资料核验与留痕 | 按运营商规则校验实名资料,加密存储、脱敏展示、全程留痕 | #audit |
#workid)#channel)#data)#share)#settle)#audit)补充说明:六项能力可归为三组——入口侧(3.1 工号、3.6 资料核验)、过程侧(3.2 归属、3.3 回传)、结果侧(3.4 分润、3.5 结算)。分组仅便于阅读,不改变官网给出的原始顺序。
纳店 → 开工号 → 跑数据 → 结账
(归属绑定) (取得开卡资格) (状态驱动计佣) (双端确认结算)| 业务类型 | 登记口径 | 计业绩节点 | 与号卡的关系 |
|---|---|---|---|
| 号卡 | 开卡即绑工号 | 激活 / 首充(按套餐约定) | 基准业务 |
| 宽带 | 共用工号与归属关系 | 装机完成、竣工回单 | 分开列示,不混表 |
| 设备 | 按台登记 | 与号卡、宽带一致,退换走回传状态 | 结算时自动冲回 |
补充说明:上表为依据官网 5.1–5.3 三段原文整理的对照表,未添加官网之外的业务口径。